Kirjeldus
| Laos olemas. | ||
| Taadeldud. | ||
| Mudel | Koormusele | Jaotisväärtus |
| SW II CW 3 kg | 3/6 kg | 0.5/1 g |
| SW II CW 6 kg | 3/6 kg | 1/2 g |
| SW II CW 15 kg | 6/15 kg | 2/5 g |
| SW II CW 30 kg | 15/30kg | 5/10g |
| Omadused: | ||
| toide | siseaku / 230 V | |
| r/v plaat | 330 x 235 mm | |
| gabariidid | 335 x 396 x 103 mm | |
| töötemperatuur | -10°C …. +40°C | |
| kaks mõõtepiirkonda | ||
| taustvalgustusega tabloo | ||
| veekindlusklass | IP 66 |

